Насос свердловинний KOER 4SDM 2/9 (0.37 кВт) — Напір 61м, Кабель 40м

- В наявності
- Код: KP2634
7 080 ₴
Насос свердловинний відцентровий KOER 4SDM 2/9 + 40М кабелю + Пульт (0.37 кВт)
KOER 4SDM 2/9 — це занурювальний насос діаметром 4 дюйми (100 мм), призначений для стабільного водопостачання приватних будинків, дач та систем поливу. Завдяки 9 робочим ступеням відцентрового типу, насос забезпечує плавний потік води з напором до 61 метра.
Головна перевага цієї моделі — повна заводська готовність до роботи. До комплекту вже входить 40 метрів посиленого водостійкого кабелю та зовнішній пульт керування (конденсаторна коробка) із вбудованим тепловим захистом двигуна.
Ключові переваги KOER 4SDM 2/9:
-
Економічність (370 Вт): Мінімальне споживання електроенергії дозволяє використовувати насос із недорогими стабілізаторами напруги або джерелами безперебійного живлення.
-
Повна комплектація (40м кабелю): Готовий до занурення відразу «з коробки» — жодних витрат на дорогі муфти та послуги електрика з нарощування кабелю.
-
"Плаваючий" тип робочих коліс: Конструкція ступенів підвищує зносостійкість до піску (до 0.25%), що значно подовжує термін служби гідравлічної частини.
-
Зовнішній пульт у комплекті: Захищає двигун від перевантажень і дозволяє зручно вмикати/вимикати насос на поверхні.
-
Матеріали класу Premium: Корпус і вал двигуна з нержавіючої сталі AISI 304, вихідний патрубок виготовлений із масивної латуні.
Характеристика Значення Виробник KOER (Чехія) Тип насоса Відцентровий, багатоступеневий Потужність 0.37 кВт (370 Вт) Максимальний напір 61 метр (6.1 бар) Номінальний напір ~ 35 – 45 метрів Макс. продуктивність 55 л/хв (3.3 м³/год) Кількість ступенів 9 робочих коліс Діаметр насоса 100 мм (4 дюйми) Довжина кабелю 40 метрів Діаметр підключення 1" (25 мм)
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Країна виробник | Чехія |
| Виробник | Koer |
| Спосіб установки насоса | Занурювальний |
| Споживана потужність | 0.37 Вт |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Максимальна глибина занурення | 64 м |
| Якість води | Чистий |
| Мінімальна температура робочої рідини | 5 град. |
| Максимальна температура робочої рідини | 35 град. |
| Вага | 15.7 кг |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Додаткові характеристики | |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | 5 град. |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 35 град. |
| Захист від перегріву | Так |
| Плавний пуск двигуна | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Частота струму | 50 |
| Тип | Відцентровий |
| Комплектація | Ізоляційна стрічка, пульт, інструкція, гарантійний талон |
| Матеріал корпусу | Неіржавка сталь AISI 304 |
| Гарантійний термін (міс) | 24 |
| Торгова марка | KOER |
| Країна бренда | Чехия |
| Висота (мм) | 180 |
| Продуктивність (л/хв) | 55,00 |
| Потужність на валу насоса (P2, ЛС) | 0,50 |
| Максимальна глибина занурення (м) | 60 |
| Потужність (кВт) | 0,37 |
| MAX продуктивність (за хв. напору) (л/хв) | 55,00 |
| Ширина (мм) | 110 |
| Потужність, Вт | 370 |
| Довжина (мм) | 1250 |
| Довжина кабелю (м) | 40,00 |
| Діаметр виходу 1 (дюйм) | 1 |
| Максимальний напір (м) | 64 |
| Максимальна температура робочої рідини (°C) | 35 |
| Вага (кг) | 15,70 |
| Діаметр корпусу насоса (мм) | 100 |
| Напруга мережі (V) | 220-240 |
| Максимальна кількість забруднень (г/м3) | 150 |
| Клас термостійкості | B |
| Ємність конденсатора (мкФ) | 25,00 |
| Продуктивність за максимального ККД (м3/год) | 3,30 |
| MAX продуктивність (за хв. напору) (м3/год) | 3,30 |
| Р2 Потужність (Вт) | 370 |
| Діаметр перекачуваних частинок (мм) | 0,20 |
| Перекачувані середовища | Чиста вода |
| Паковання | Картонна коробка |
| Р1 Потужність (Вт) | 850 |
| Захист від перегрівання (Вбудований датчик перегрівання) | Да |
| Матеріал наголовки | латунь |
| Режим роботи | S1, тривалий |
| Мінімальна температура робочої рідини (°C) | 5 |
| Матеріал шнека | Неіржавка сталь |
| Вбудований термозахист | Да |
| Швидкість (об/хв) | 2850 |
| Частота струму (Гц) | 50 |
| MIN продуктивність (за макс. напору) (л/хв) | 5,00 |
| Матеріал обмотки статора | Мідь |
| Ступінь захисту IP | 8 |
- Ціна: 7 080 ₴







