Труба KOER PEX-B EVOH 16*2,0 з кисневим бар'єром (бухта 600 метрів)

- В наявності
- Код: KR2854
21 000 ₴
17 400 ₴
Труба для теплої підлоги KOER PEX-B EVOH 16x2,0 мм (бухта 240 м)Труба KOER PEX-B EVOH — це надійний та економічно вигідний вибір для систем водяного опалення та «теплої підлоги». Виготовлена методом силанової зшивки (PEX-B), ця труба характеризується високою міцністю, стійкістю до високих температур та тривалим терміном експлуатації. Зовнішній шар EVOH (антикисневий бар'єр) перешкоджає дифузії кисню в теплоносій, що запобігає корозії металевих елементів системи — котлів, радіаторів та циркуляційних насосів. Бухта довжиною 240 метрів є оптимальним варіантом для монтажників, дозволяючи раціонально розподілити матеріал на середніх та великих об'єктах з мінімальною кількістю відходів. Технічні характеристики
Переваги
|
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Koer |
| Країна виробник | Польща |
| Тип матеріалу труби | Зшитий поліетилен |
| Марка поліетилену | ПЕ 100 |
| Вид зшитого поліетилену | Силановий (PE-Xb) |
| Область застосування труби | Для гарячого водопостачання, Для систем кондиціонування, Для теплої підлоги, Для систем зрошення, Для систем опалення, Для холодного водопостачання |
| Перетин труби | Кругле |
| Зовнішній діаметр | 16 мм |
| Внутрішній діаметр | 12 мм |
| Товщина стінки труби | 2 мм |
| SDR | 9 |
| Армована труба | Поліетиленом |
| Кисневий бар'єр | Так |
| Мінімальна робоча температура | 5 град. |
| Максимальна робоча температура | 70 град. |
| Максимальна короткочасно допустима температура | 100 град. |
| Мінімальний робочий тиск | 1 бар |
| Максимальний робочий тиск | 10 бар |
| Руйнівний тиск | 15 бар |
| Мінімальний радіус вигину вручну | 100 мм |
| Радіус вигину із застосуванням інструменту (трубогиба, кондуктора) | 80 мм |
| Шорсткість | 1 мм |
| Об'єм води | 0.02 л/м |
| Довжина бухти | 600 м |
| Вага 1 п.м. труби | 0.05 г |
| Коефіцієнт теплопровідності | 2 Вт/(м*К) |
| Спосіб з'єднання | Розтрубне, Клей |
| Колір | Сірий |
| Гарантійний термін | 7 років |
- Ціна: 17 400 ₴






