Скважинный насос Taifu 4STM 6/11 1.1 кВт (8.4 м³/ч, напор 77 м, кабель 40 м) с пультом

- В наличии
- Код: TF3395
10 060 ₴
9 054 ₴
Насос скважинный центробежный Taifu 4STM 6/11 (1.1 кВт, 8.4 м3/ч) + кабель 40 м + пульт
Taifu 4STM 6/11 — это мощный многоступенчатый погружной насос с увеличенными показателями производительности. В отличие от стандартных бытовых моделей, эта серия способна перекачивать до 8.4 кубических метров в час (140 л/мин), что позволяет использовать его как основной агрегат для систем автоматического орошения, наполнения больших резервуаров или водоснабжения сразу нескольких жилых домов. Полная комплектация и высокая мощность делают его надежным решением для интенсивной эксплуатации.
Ключевые преимущества:
-
Максимальная производительность (8.4 м3/ч): Высокий дебит позволяет обеспечить водой даже самые требовательные системы полива и хозяйственные потребности.
-
Высокий напор (77 м): Мощная гидравлическая часть на 11 ступеней гарантирует стабильное давление при подъеме воды из глубоких горизонтов.
-
Профессиональный двигатель 1.1 кВт: Маслонаполный мотор с медной обмоткой статора и встроенной термозащитой рассчитан на длительные нагрузки.
-
Увеличенный выходной патрубок (1.25"): Способствует свободному прохождению большого объема воды, что снижает нагрузку на насос и экономит электроэнергию.
-
Полный монтажный набор: В комплекте уже есть заводской кабель длиной 40 метров и пульт управления с пусковым конденсатором.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
| Мощность | 1.1 кВт (1100 Вт) |
| Максимальный напор (H) | 77 м |
| Максимальная производительность (Q) | 8.4 м3/ч (140 л/мин) |
| Диаметр выходного патрубка | 1.25" (32 мм) |
| Количество рабочих ступеней | 11 |
| Длина кабеля | 40 м |
| Диаметр насоса | 4" (100 мм) |
| Комплектация | Насос + Пульт управления + Кабель 40 м |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Taifu |
| Страна производитель | Чехия |
| Перекачиваемые среды | Чистая вода, Техническая вода |
| Максимальная температура рабочей жидкости | 35 град. |
| Минимальная температура рабочей жидкости | 5 град. |
| Максимальная температура окружающей среды | 35 град. |
| Минимальная температура окружающей среды | 5 град. |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Потребляемая мощность | 1.1 кВт |
| Частота тока | 50 Гц |
| Степень защиты IP | 8 |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Дополнительные характеристики | |
| Защита от перегрева | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип | Шнековый |
| Комплектация | Инструкция |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Гарантийный срок (мес) | 12 |
| Торговая марка | VODOMET |
| Страна бренда | Словения |
| Высота (мм) | 100 |
| Производительность (л/мин) | 35,00 |
| Качество воды | Чистая |
| Мощность на валу насоса (P2, ЛС) | 0,74 |
| Максимальная глубина погружения (м) | 15 |
| Мощность (кВт) | 0,55 |
| MAX производительность (при мин. напоре) (л/мин) | 35,00 |
| Ширина (мм) | 140 |
| Мощность, Вт | 550 |
| Длина (мм) | 465 |
| Длина кабеля (м) | 10,00 |
| Диаметр выхода 1 (дюйм) | 1 |
| Максимальный напор (м) | 100 |
| Максимальная температура рабочей жидкости (°C) | 35 |
| Диаметр корпуса насоса (мм) | 96 |
| Напряжение сети (V) | 220-240 |
| Максимальное количество загрязнений (г/м3) | 30 |
| Класс термостойкости | B |
| Производительность при максимальном КПД (м3/час) | 2,10 |
| MAX производительность (при мин. напоре) (м3/час) | 2,10 |
| Р2 Мощность (Вт) | 550 |
| Упаковка | Картонная коробка |
| Защита от перегрева (Встроенный датчик перегрева) | Да |
| Режим работы | S1, продолжительный |
| Минимальная температура рабочей жидкости (°C) | 5 |
| Материал шнека | Сталь |
| Встроенная термозащита | Да |
| Скорость (об/мин) | 2850 |
| Частота тока (Гц) | 50 |
| MIN производительность (при макс. напоре) (л/мин) | 5,00 |
- Цена: 9 054 ₴

