Проточний Водонагрівач Zerix ELW01-F

БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВКА
- В наявності
- Код: ZX3076
1 023 ₴
+380 (67) 833-76-75
Станіславповернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Проточний водонагрівач-кран Zerix ELW01-F (3.3 кВт) з LCD-дисплеєм
Класична надійність у сучасному виконанні! Електричний кран-водонагрівач Zerix ELW01-F — це вдосконалена версія популярної моделі ELW01, доповнена цифровим індикатором температури. Пристрій встановлюється безпосередньо на мийку замість звичайного змішувача та забезпечує миттєвий нагрів води, що робить його незамінним для кухні, дачі, офісу чи гаража.
Ключові переваги Zerix ELW01-F:
Цифровий LCD-дисплей: Вбудований екран дозволяє в реальному часі контролювати температуру води. Це не тільки зручно, але й безпечно — ви завжди бачите ступінь нагріву, що запобігає випадковим опікам.
Миттєвий нагрів 3.3 кВт: Завдяки потужному ТЕНу ви отримуєте гарячу воду вже через 3–5 секунд після повороту ручки. Більше не потрібно чекати, поки нагріється великий бойлер.
Класичний вигнутий вилив: Високий поворотний гусак на 360 градусів забезпечує комфортне миття посуду будь-якого розміру та зручний доступ до всієї площі мийки.
Економічність: Ви витрачаєте електроенергію лише тоді, коли відкриваєте гарячу воду. Відсутність накопичувального бака виключає марні втрати енергії на підтримання тепла.
Якісні матеріали: Корпус виготовлений із термостійкого ABS-пластику, стійкого до температурних деформацій та легкого у догляді.
Технічні характеристики
Параметр
Значення
Бренд
Zerix
Модель
ELW01-F
Потужність
3.3 кВт (3300 Вт)
Тип монтажу
На мийку (вертикальний)
Індикація
Цифровий LCD-дисплей
Матеріал корпусу
Високоякісний термопластик
Температура нагріву
До 60°C
Робочий тиск
0.04 - 0.5 МПа
Напруга
220-240 В
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Zerix |
| Країна виробник | Чехія |
| Вид ТЕНа | Мокрий |
| Вид водонагрівача | Кран з підігрівом води |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Клас захисту корпусів електронного устаткування | IPX4D |
| Матеріал теплообмінника | Мідь |
| Потужність номінальна | 3 кВт |
| Нагрівальний елемент | Теновий |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Підводка | Нижня |
| Робочий тиск | 3 бар |
| Розташування | Вертикальне |
| Стан | Новий |
| Спосіб нагріву | Електричний |
| Спосіб установки | Вбудований |
| Тип водонагрівача | Проточний |
| Форма водонагрівача | Компактний |
| Частота | 50 Гц |
| Додаткові характеристики і комплектація | |
| Датчик іонізації | Ні |
| Датчик перегріву | Так |
| Датчик потоку | Так |
| Тримач для душової лійки | Ні |
| Дисплей | Ні |
| Душова лійка | Ні |
| Вилив | Так |
| Кількість змійовиків | 1 |
| Кран | Так |
| Магнієвий анод | Ні |
| Максимальний тиск води | 5 бар |
| Мінімальний тиск води | 1 бар |
| Обмеження температури нагріву | Так |
| Запобіжний скидний клапан | Ні |
| Пульт дистанційного керування | Ні |
| Раковина (умивальник) | Ні |
| Регулювання температури | Плавна |
| Спосіб подачі води | Напірний |
| Термометр | Так |
| Тумба під умивальник | Ні |
| Управління водонагрівачем | Механічне |
| Прискорений нагрів | Так |
| Додаткові характеристики електричних водонагрівачів | |
| Кількість ТЕНів | 1 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип змішувача | Одноручковий |
| Вихід кабелю | Знизу |
| Гарантійний термін (міс) | 12 |
| Діаметр основи корпусу (дюйм) | 490,00 |
| Довжина виливу (мм) | 450 |
| Довжина кабелю (м) | 1,20 |
| Є ПЗВ | Немає |
| Індикатор температури | Немає |
| Комплектація | Водонагрівач, кріпильний елемент, посібник з монтажу й експлуатації, кабель завдовжки 1.2 м. |
| Мoдель | ELW01-F |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Потужність (кВт) | 3,6 |
| Призначення | Для кухні |
| Напруга мережі (V) | 220-240 |
| Особливості | З рефлекторним хромованим виливом |
| З'єднувальний діаметр (дюйм) | 1/2 |
| Країна бренда | Чехия |
| Тип виробу | Проточні водонагрівачі |
| Тип виливу | Гнучкий |
| Тип монтажу | На изделие |
| Тип підводки | Гнучка |
| Тип приєднання | Гайка |
| Торгова марка | ZERIX |
| Колір | Білий |
| Частота струму (Гц) | 50 |
| Ширина (мм) | 140 |
- Ціна: 1 023 ₴




