G | Номінальна
тиск, PN, МПа |
Пробне
тиск МПа |
Максимальний робочий тиск,
Рр, МПа за температури середовища*, oС |
||
120 | 200 | 250 | |||
1/2” | 4,0 | 6,0 | 4,0 | 3,2 | 2,7 |
3/4” | 4,0 | 6,0 | 4,0 | 3,2 | 2,7 |
1“ | 4,0 | 6,0 | 4,0 | 3,2 | 2,7 |
1 1/4” | 4,0 | 6,0 | 4,0 | 3,2 | 2,7 |
1 1/2” | 4,0 | 6,0 | 4,0 | 3,2 | 2,7 |
2“ | 4,0 | 6,0 | 4,0 | 3,2 | 2,7 |
Ремонтопридатність | ремонтопригоден | ||||
Матеріал корпусу | Латунь CW617N нікельована |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Koer |
Країна виробник | Чехія |
Вид американки | Пряма |
Матеріал американки | Латунь |
Покриття | Нікель |
Умовний прохід | 50 мм |
Тип приєднання | Різьбове |
Діаметр різьблення першого торця | 2" |
Діаметр різьблення другого торця | 2"Н |
Робоче середовище | Повітря, Вода, Неагресивна середа |
Вага | 0.6 кг |
Гарантійний термін | 10 років |
Фізичні властивості | |
Робочий тиск | 40 бар |
Мінімальна температура робочого середовища | 4 град. |
Максимальна температура робочого середовища | 120 град. |
Мінімальна температура навколишнього середовища | 4 град. |
Максимальна температура навколишнього середовища | 55 град. |